Guide des aliments, Histoire, origine, description et valeur calorique, vitamines et minéraux
|
|||||
|
|||||
Sommaire / Liste des aliments par nom / Légumes / Aliment O / Olive / L'huile d'olive | |||||
|
|||||
Olive - L'huile d'olive |
|||||
Présentation : | |||||
L'huile d'olive provient du fruit de l'olivier, un arbre cultivé en Méditerranée voilà plus de 6000 ans. Longtemps effectuée de façon artisanale, l'extraction de l'huile d'olive se fait aujourd'hui de façon industrielle. Elle débute toujours par la cueillette, le triage et le lavage, puis vient le broyage et le malaxage, suivi du pressurage, de la décantation et du stockage. L'huile d'olive est une matière grasse onctueuse, insoluble dans l'eau et liquide à la température ambiante. Il existe plusieurs huiles d'olive comme il existe plusieurs variétés d'olives. Ansi on retrouve 3 catégories d'huiles destinées à la consommation, soit l'huile d'olive, l'huile d'olive vierge et l'huile de grignons d'olive. |
|||||
Achat : | |||||
L'huile d'olive est constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges autres que lampante. L'huile d'olive vierge est obtenue à partir du fruit de l'olivier dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'a subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration ou de tout mélange avec des huiles d'autre nature. L'huile de grignons d'olive est constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges autres que lampante. | |||||
Préparation et Utilisation : | |||||
L'huile d'olive avec du vinaigre de vin ou un simple jus de citron fait une remarquable sauce vinaigrette. Ajoutée à une sauce émulsionnée froide, elle fait une délicieuse sauce rouille. L'huile d'olive s'utilise en cuisson pour faire sauter des légumes frais, pour rôtir un carré d'agneau ou encore pour sauter des queues de langoustines. Ajoutée à l'eau de cuisson des pâtes, l'huile d'olive les empêche de coller en plus de les parfumer. | |||||
Cuisson : | |||||
Contrairement au préjugé, l'huile d'olive se comporte très bien à la cuisson. Son point de fumée est égale à celui de l'huile d'arachide, soit 210°C. | |||||
|
|||||
Conservation : | |||||
Les conditions idéales de conservation sont de ranger la bouteille dans un endroit frais à l'abris de la lumière. La température idéale se situe entre 15°C et 18°C. Au dessous de -8°C, l'huile se fige. | |||||
|
|
guide-des-aliments.com © Tous droits réservés
|