Guide des aliments, Histoire, origine, description et valeur calorique, vitamines et minéraux
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sommaire / Liste des aliments par nom / Légumes / Aliment B / Betterave | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Présentation, usages, cuisson et achat de la betterave |
||||||||||||||||||||
|
Histoire, origine et description : | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Présentation : | ||||||||||||||||||||
De couleur rouge ou blanche, la betterave à une racine charnue et de grandes feuilles comestibles. La betterave sucrière est transformée en sucre tandis que la betterave fourragère sert à nourrir le bétail. | ||||||||||||||||||||
Achat : | ||||||||||||||||||||
Choisir des betteraves de même taille afin d'avoir une cuisson uniforme. Ne pas les prendre trop grosses, car très fibreuses. | ||||||||||||||||||||
Préparation et Utilisation : | ||||||||||||||||||||
Crue, cuite, ou en conserve, la betterave s' apprête de différentes façons. Ses feuilles cuites sont délicieuses. | ||||||||||||||||||||
Cuisson : | ||||||||||||||||||||
Cuire la betterave entière durant 30 à 60 minutes, sans ôter la peau ni la racine. Laisser également quelques cm de tiges. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Conservation : | ||||||||||||||||||||
Fraîche, la betterave se conserve quelques semaines dans le bac à légumes. Ne congeler la betterave qu'une fois cuite. | ||||||||||||||||||||
Astuces : | ||||||||||||||||||||
Une betterave passée à la centrifugeuse et ajoutée à votre vinaigrette donne une belle sauce pour garnir un tartare de saumon. | ||||||||||||||||||||
Effet médicinal : | ||||||||||||||||||||
Apéritive et facilement digestible, la betterave soulage le mal de tête, et est utile contre la grippe et l' anémie. Photos de Betteraves ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Calories et vitamines de la betterave |
|
|
guide-des-aliments.com © Tous droits réservés
|