Guide des aliments, Histoire, origine, description et valeur calorique, vitamines et minéraux
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sommaire / Liste des aliments par nom / Sucre, Cacao et Caroube / Aliment E / érable / Le sirop d'érable | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
érable - Le sirop d'érable |
||||||||||||||||||
|
Présentation : | |||||||||||||||||
![]() La sève est un liquide transparent dont le goût est peu significatif. Elle contient jusqu'à 10% de sucre (principalement du sucrose) comparativement au sirop obtenu qui en contient 66%. Il est nécessaire de récolter une quarantaine de litres de sève pour obtenir seulement 1 litre de sirop. |
||||||||||||||||||
Achat : | ||||||||||||||||||
La fraude est présente aussi faut-il être vigilant quant à l'achat de sirop d'érable. Le véritable sirop d'érable doit être pur à 100%. | ||||||||||||||||||
Préparation et Utilisation : | ||||||||||||||||||
On transforme la sève en sirop mais aussi en tire, en beurre et en sucre. Le sirop reste cependant le produit le plus utilisé. On s'en sert pour arroser les crêpes et les gaufres, mais aussi pour cuire le jambon et les oeufs ou pour fabriquer des desserts. La tire d'érable se consomme sur le lieu même où se fait la transformation de la sève, c'est à dire à la cabane à sucre. On la verse encore chaude et liquide sur de la neige puis on la ramasse légèrement durcie avec un bâtonnet pour en faire une friandise que l'on suce. | ||||||||||||||||||
Cuisson : | ||||||||||||||||||
Dans une recette on peut remplacer le sucre par du sirop d'érable. Il faut cependant réduire la quantité de liquide. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conservation : | ||||||||||||||||||
Le sirop d'érable doit être réfrigéré une fois entamé et se congèle tout comme les autres produits dérivés de la sève. | ||||||||||||||||||
|
|
guide-des-aliments.com © Tous droits réservés
|