Guide des aliments, Histoire, origine, description et valeur calorique, vitamines et minéraux
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sommaire / Liste des aliments par nom / Sucre, Cacao et Caroube / Aliment M / Miel | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Présentation, usages, cuisson et achat du miel |
|||||||||||||||||||
|
Histoire, origine et description : | ||||||||||||||||||
Le miel est une matière sucrée que l'homme utilise depuis la nuit des temps. Cette substance est fabriquée par des abeilles à partir du nectar des fleurs qu'elles butinent. L'apiculture est née vers le VII ème siècle avant notre ère. Alors qu'en Orient les chinois cultivaient la canne à sucre, en occident le miel était le seul édulcorant. | |||||||||||||||||||
Présentation : | |||||||||||||||||||
Il existe plusieurs miels, qu'ils soient faient à partir du nectar d'une seule variété de fleur ou de de plusieurs mélangées. La couleur du miel diffère selon la fleur, tout comme sa saveur et sa viscosité; plus la couleur est foncée, plus la saveur est prononcée. | |||||||||||||||||||
Achat : | |||||||||||||||||||
Parmis les miels les plus courants, on retrouve les miels de trèfle, de colza, de luzerne, de bruyère et d'acacia. Le miel est souvent pasteurisé pour éviter qu'il ne fermente. Il est disponible sous forme crémeuse ou liquide. Préférer un miel pur à 100%. | |||||||||||||||||||
Préparation et Utilisation : | |||||||||||||||||||
Le miel se cristallise à la température ambiante mais redevient liquide en chauffant le contenant. Ne pas utiliser le four à micro-ondes pour cela. Le miel s'incorpore aussi bien dans des plats sucrés comme salés. Il est l'ingrédient de base de l'hydromel. On utilise le miel également dans la confection de produits autres qu'alimentaires, comme des produits de beauté ou des médicaments. | |||||||||||||||||||
Cuisson : | |||||||||||||||||||
Il est possible de changer dans une recette le sucre par du miel. Il faut cependant prendre en compte le fait de diminuer la quantité car le miel à un pouvoir sucrant supérieur au sucre. Remplacer 250 ml de sucre par 150 ml de miel. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Conservation : | |||||||||||||||||||
Conserver le miel bien scellé dans un endroit frais et sec. Le miel supporte la congélation. | |||||||||||||||||||
Astuces : | |||||||||||||||||||
Afin de mesurer facilement une quantité de miel, le verser tiède dans un verre à mesurer huilé. Vous pouvez liquéfier un miel cristallisé en le passant quelques minutes au micro-ondes. | |||||||||||||||||||
Effet médicinal : | |||||||||||||||||||
On dit du miel qu'il serait purificateur, antiseptique, tonifiant, sédatif, digestif et apéritif. Autre site sur le miel : Tout savoir sur le miel et ses bienfaits |
|||||||||||||||||||
Calories et vitamines du miel |
|
|
guide-des-aliments.com © Tous droits réservés
|